Gantry Crane ta 'barra bil-parank elettriku ta' 15-il tunnellata
Mudell: MH
Kapaċità tat-tagħbija: 3-20t
Span: 8-35m
Għoli ta 'rfigħ: 6-18m
Veloċità ta 'rfigħ: 0.33-8m/min
Veloċità tat-tħaddim tat-tròli: 20m/min
Veloċità tat-tħaddim tal-krejn: 20m/min
Dmir tax-xogħol: A3, A4
Deskrizzjoni
Krejn gantry ta 'trave wieħed b'parank elettriku ta' 15-il tunnellata
Deskrizzjoni tal-prodott
MH Mudell electric Hoist Girder Gantry Crane jintuża flimkien ma 'CD MD Model Electric parank. Huwa binarju li jivvjaġġa krejn ta 'daqs żgħir u medju. Dan il-prodott huwa krejn regolari użat ħafna f'art miftuħa u maħżen biex jgħabbi, iħott jew jaqbad materjali. Għandha żewġ metodi ta 'kontroll, jiġifieri l-kontroll u l-kontroll tal-kamra. Il-karatteristika ewlenija'i huma Rata għolja ta' utilizzazzjoni tas-sit; ambitu wiesa 'ta' operazzjoni; firxa wiesgħa ta 'adattamenti.; Versatilità qawwija.
| Isem tal-prodott | L-isem tad-ditta | Ċertifikazzjoni | Klassi tax-xogħol | Kulur |
| krejn gantry | Dingya Crane | CE, ISO | A3~A5 | isfar, aħmar |
| Isem tal-Prodott | Krejn gantry |
| Brand | Dingya Crane |
| Kulur | Isfar / Aħmar / Oranġjo / Personalizzat |
| Ċertifikat | ISO, CE, SGS, GOS, T.RTN |
| Keyword | 10ton gantry krejn |
| Applikazzjoni | Workshop, Kostruzzjoni, Użat ħafna |
| Standard | Standard Ewropew |
| Garanzija | 2 SNIN |
| Dmir tax-xogħol | A3-A5 |
| Span | 7.5m~28.5m |
| Għoli tal-irfigħ | 19m |
Dan it-tip ta 'krejn gantry girder, tista' faċilment issib l-ispeċifikazzjonijiet partikolari tagħha meta tħares fuq isimha. Dan huwa għaliex aħna jimmanifatturaw tali tip ta 'krejn gantry personalizzat, speċjalment għall-użu tal-proġett. Skont il-karatteristiċi speċjali tal-proġett tal-klijenti, ħafna minnhom jeħtieġu l-ganċijiet foloz biex jgħinuhom jerfgħu l-materjali tat-tagħbija tqila. Biż-żieda tal-materjali tat-tagħbija, meta tammonta għal ċertu ammont ta 'tunnellati, li jaqbeż l-10 tunnellati, il-krejn tal-gantry tal-girder għandu jkun imfassal apposta għal ganċ addizzjonali.
Vantaġġi tagħna
Pakkett u Kunsinna
Dettalji tal-Imballaġġ: Ippakkjat minn kaxxi tal-injam ta 'kwalità għolja
Port: port ta 'Shenzhen/Ningbo/Shanghai
Ħin ta 'Lead: Mibgħut f'40 jum wara l-ħlas
Suq tal-Bejgħ
Jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni li ġejja sabiex inkunu nistgħu nikkonfermaw il-bżonnijiet tiegħek aktar malajr u nagħmlu kwotazzjoni għalik:
– Kapaċità tat-tagħbija: tunnellata?
– Firxa tal-krejn: m?
– Max. għoli tal-irfigħ tal-krejn: m;
– Tul tal-ivvjaġġar: m? Għandek bżonnna biex nipprovdulek il-ferrovija?
– Kemm se jaħdem il-krejn kuljum? Kemm-il darba fis-siegħa?
– Provvista ta 'Enerġija Elettrika: 3 fażi 380V 50Hz?
– X'tip ta 'materjal se jerfa' l-krejn?
– Ħtiġiet speċjali oħra:
Jekk għandek xi rekwiżiti, jekk jogħġbok għarrafna. Aħna se noffru l-prezz tal-krejn tal-gantry girder wieħed b'mod aktar preċiż.
| 3.TechnicalParameter | ||||||
| I-LdOverheadCrane | ||||||
| Nru. | Oġġett | Speċifikazzjoni | ||||
| 1 | SafeworkingLoad | 12T | ||||
| 2 | Span(gauge) | 13M | ||||
| 3 | Cantilever | 7.5M+7.5M | ||||
| 4 | LiftingHeight | 5.5M | ||||
| 5 | CranetravelingLength | 60M | ||||
| 6 | Klassi tax-Xogħol | ISOA5/FEM2m | ||||
| 7 | StaticTestingofMainGirder | 1.25 | ||||
| 8 | Dynamic TestingofMainGirder | 1.1 | ||||
| 9 | Piż totali | 24050Kg | ||||
| II-Trolley tal-Irfigħ | ||||||
| 9 | Kapaċità | 12T | ||||
| 10 | Sistema tax-Xogħol | ISOM5 | ||||
| 11 | MainLifting | Mudell tal-Mutur | NWH | |||
| Veloċità | 0.66-4.0M/Min(VVVF) | |||||
| Qawwa | 1.5/9.5Kw | |||||
| 12 | It-trolleyvjar | Qawwa | 0.95Kw | |||
| Veloċità | 5-20M/Min (VVVF) | |||||
| 13 | Klassi ta' Protezzjoni | IP54 | ||||
| III-CraneTravelingMechanism | ||||||
| 14 | Span | 24m | ||||
| 15 | Veloċità tal-ivvjaġġar | 3.0-30m/min (VVVF) | ||||
| 16 | Sistema tax-Xogħol | ISOM5/FEM2m | ||||
| 17 | Motorpower | 3.0x2Kw | ||||
| 18 | TrackRailType | P38 | ||||
| IV-OtherDescription | ||||||
| 19 | PowerSupply | 400V/50HZ/3P | ||||
| 20 | Cranetotalpower | 17.95Kw | ||||
| 21 | PowerSupplyModel | Busbar | ||||
| 22 | OperationType | Pendantline+Remote bla fili | ||||
| 23 | Klassi ta' Protezzjoni | IP54 | ||||
| 24 | InsulationGrade | F | ||||
| 25 | WorkingStateEnvironmentTemperature | -20-45℃ | ||||
| 26 | Kulur | Skont it-talbiet tal-klijenti' | ||||
It-tags Popolari: krejn gantry ta 'barra bil-parank elettriku 15-il tunnellata Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati, kwotazzjoni, offerta, prezz
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll













