
Deskrizzjoni
Irfigħ V1
m/min
Irfigħ V2
Irfigħ V3
Trolley
Crane
Tagħbija ta ' rota
Max
KN
Minimu
Piż
Parank
KG
Crane
L-enerġija
fażi 3 380V-420V
{$*$22$*$}
{$*$23$*$}
{$*$24$*$}
{$*$25$*$}
{$*$26$*$}
{$*$27$*$}
{$*$28$*$}
{$*$29$*$}
{$*$30$*$}
{$*$31$*$}
{$*$32$*$}
{$*$33$*$}
{$*$34$*$}
{$*$35$*$}
{$*$36$*$}
{$*$37$*$}
{$*$38$*$}
{$*$39$*$}
{$*$40$*$}
{$*$41$*$}
{$*$42$*$}
{$*$43$*$}
{$*$44$*$}
{$*$45$*$}
| {$*$46$*$} | ||||||||||||
| {$*$47$*$} | {$*$48$*$} | 7.5-11 | 11.5-12 | 12.5-14 | 14.5-17 | 19.5 | 22.5 | |||||
| {$*$49$*$} | {$*$50$*$} | |||||||||||
| {$*$51$*$} | {$*$52$*$} | |||||||||||
| {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | 4,6,9,12,18,24,30 | ||||||||||
| {$*$55$*$} | {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | 8 | |||||||||
| {$*$58$*$} | 8/0.8 | |||||||||||
| {$*$59$*$} | - | |||||||||||
| {$*$60$*$} | 10; 20; 25; 30 | |||||||||||
| {$*$61$*$} | 20; 30; 40; 60; 75 | |||||||||||
| {$*$62$*$} | {$*$63$*$} | {$*$64$*$} | 5.83 | 5.71 | 5.89 | 6.14 | 6.43 | 6.71 | ||||
| {$*$65$*$} | 5.15 | 5.67 | 5.77 | 5.95 | 6.43 | 6.71 | ||||||
| {$*$66$*$} | {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | 990 | |||||||||
| {$*$69$*$} | 3970 | 4310 | 4370 | 5600 | 6650 | 7780 | ||||||
| {$*$70$*$} | {$*$71$*$} | |||||||||||
It-tags Popolari: m
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







