Heavy Duty 5ton Double Girder Bridge Crane
Mudell tal-Prodott;QDLabbiltà ta' rfigħ: 5-450t
Span:6m - 31.5 m
Għoli tal-lift: 3m - 60m
Dmir tax-Xogħol: A3-A6
Servizz personalizzat: Ipprovdi
Temperatura tax-Xogħol: -25 sa 40 grad
Deskrizzjoni
Heavy duty 5ton double girder pont krejn
Double Girder Overhead Crane bi trolley doppju huwa krejn speċjalizzat għall-irfigħ u ċ-ċaqliq tal-prodotti tat-tul. Dan il-krejn huwa kkostitwit minn trave, mekkaniżmi li jivvjaġġaw, trolley ta 'rfigħ u partijiet elettriċi.
Hemm tliet tipi ta 'metodu biex tidħol fil-pjattaforma tal-kabina: mill-ġenb, mit-tarf u minn fuq.
Wajer tal-pjastra sikur jew ħadid angolu jista 'jintuża għall-konduzzjoni elettrika tal-krejn; jista 'jkun jew fin-naħa opposta tal-kabina jew fl-istess naħa tal-kabina.
It-tħaddim tal-krejn għandu jintemm fil-kabina kompletament.


1. Tliet daħliet tip għall-kabina: daħliet tat-tarf, tal-ġenb u ta 'fuq;
2. Il-kapaċità ta 'rfigħ tagħha tinkludi l-piż tal-ganċ;
3. L-istruttura tat-trave tat-tip kaxxa hija wweldjata f'qawwa għolja minn robots;
4. Roti, tnabar tal-istralċ, gerijiet ucouplingshuma manifatturati minn CNC bl-aħjar kwalità;
5. Mutur taċ-ċirku taż-żlieq heavy-duty minn Wuxi NGP, l-aħjar kwalità fiċ-Ċina;
6. Tagħmir elettriku minn Siemens Ġermaniż
7. Sistema ta 'kontroll indipendenti: kontroll mingħajr fili jew kontroll tal-kabina;
8. Apparat ta 'protezzjoni ta' tagħbija żejda ta 'rfigħ;
9. Buffer tal-polyurethane;
10. Swiċċ tal-limitu tal-ivvjaġġar tal-krejn;
11. Protezzjoni ta 'dekompressjoni;
12. Apparat ta 'għeluq ta' emerġenza;
13. Protettur ta 'tagħbija żejda kurrenti.
Parametri tal-krejn tal-pont tat-trave doppju ta '5ton heavy duty
| QD tip 10t double girder pont krejn bil-winċ tat-tròli | |||||||||
| Span | S(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
| Għoli tal-irfigħ | m | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Veloċità ta 'rfigħ | m/min | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Veloċità tat-tròli | m/min | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| Veloċità tal-krejn | m/min | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 91.9 | 91.9 | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
| Mutur tal-irfigħ | kw | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Mutur tat-tròli | kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Piż totali | kg | 13640 | 15520 | 18350 | 20340 | 22750 | 27140 | 30530 | 33620 |
| Tagħbija Max tar-Rota | KN | 101 | 108 | 117 | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Track | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
| Dimensjoni prinċipali | mm | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
| Top tal-ferrovija għal fuq prinċipali | H1 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1926 | 1926 | 1926 |
| Top tal-ferrovija saċ-ċentru tal-ganċ | H2 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 552 | 552 | 552 |
| Bażi tar-rota | W | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Wisa' tal-krejn | B | 5704 | 5704 | 5704 | 5882 | 5882 | 5948 | 5948 | 5948 |
| Hook xellug limitazzjoni | S1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Limitazzjoni tad-dritt tal-ganċ | S2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Kejl tat-tròli | K | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nota: Modalità ta' kontroll għat-tħaddim tal-kabina |
Karatteristiċi sikuri ta 'Heavy duty 5ton double girder pont krejn
✔ Apparat protettiv ta 'piż żejjed
✔ Buffer tal-polyurethane tal-aqwa kwalità
✔ Swiċċ tal-limitu tal-ivvjaġġar tal-krejn u swiċċ tal-limitu tal-irfigħ
✔ Funzjoni ta 'protezzjoni ta' vultaġġ baxx
✔ Sistema ta 'waqfien ta' emerġenza

It-tags Popolari: heavy duty 5ton double girder pont krejn Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati, kwotazzjoni, offerta, prezz
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll












