Workshop Bridge Crane 2 Ton
Il-krejn tar-raġġ doppju tat-tip LH huwa magħmul minn qafas tar-raġġ, apparat li jiċċaqlaq il-krejn u troli b'apparat li jerfa 'u jiċċaqlaq. Binarju bis-slajds bil-bankina fuq ir-raġġ ewlieni. Għaqqad it-tabella li tiċċaqlaq fuq barra taż-żewġ girders prinċipali, b'naħa waħda lesta għall-immuntar u l-manutenzjoni Fuq il-krejn ...
Deskrizzjoni

Applikazzjoni tal-Prodott
Workshop Bridge Crane 2 Ton jikkonsisti prinċipalment minn pont, mekkaniżmu tal-ivvjaġġar tat-troli, apparat tal-granċ u elettriku, u huwa maqsum f'żewġ gradi tax-xogħol ta 'A5 u A6 skont il-frekwenza tal-użu. Krejn overhead doppju girder huwa użat ħafna biex ittella 'u jiċċaqlaq ta' piż normali fl-ispazju ta 'qsim fiss u jista' wkoll jaħdem ma 'diversi paranki bi skop speċjali f'operazzjonijiet speċjali.
Punt | Unità | Riżultat |
Kapaċità ta 'rfigħ | ton | 5-350ton |
għoli tal-irfigħ | H(m) | 1-20m |
Span | M | 10.5-31.5m |
veloċità tal-irfigħ | m/min | 5.22-12.6 |
veloċità tat-troli | m/min | 17.7-78 |
Grad ta' ħidma | A5-A6 | |
Tempertura tal-ambjent tax-xogħol | °C | -25 ~ 40 |
sors tal-enerġija | fażi 380V 50HZ fi tliet fażijiet |


Metodu ta' Ħlas
Hawnhekk uri li inti l-prezz EXW approssimattiv tal-prodott tagħna għall-previżjoni tiegħek. Dan il-prezz biss għal referenza għall-baġit tiegħek, jekk xi interess jekk jogħġbok ikklikkja "Aktar" biex tara karta tal-prezz dettaljata.
| EXW LISTA TAL-PREZZIJIET GĦAR-REFERENZA TIEGĦEK | |||||
| Kapaċità tat-tagħbija | Span | ||||
| 7.5m | 12m | 16.5m | 21m | 25.5m | |
| 5t | US $ 23,500.00 | US $ 25,500.00 | US $27,850.00 | US $ 29,500.00 | US $ 33,200.00 |
| 306 | US $ 29,500.00 | US $ 31,500.00 | US $ 33,500.00 | US $ 34,700.00 | US $ 35,450.00 |
| 20t | US $ 35,500.00 | US $ 37,500.00 | US $ 38,550.00 | US $ 45,400.00 | US $ 51,500.00 |
| 106 | US $ 42,500.00 | US $ 44,600.00 | US $ 49,500.00 | US $ 52,500.00 | US $ 68,500.00 |
| 50t | US $ 75,600.00 | US $ 78,500.00 | US $ 85,540.00 | US $ 87,600.00 | US $105,500.00 |
| 100t | US $ 68,500.00 | US $ 98,500.00 | US $ 120,300.00 | US $155,500.00 | US $176,500.00 |
| 200t | US $ 225,500.00 | US $ 255,000.00 | US $276,500.00 | US $ 305,000.00 | US $ 332,500.00 |

1.Il-partijiet tal-parank u tal-elettriku se jkunu ppakkjati b'ċestun tal-plywood, biex tiġi evitata l-demage mill-ħabta tal-merkanzija u l-impatt matul il-kunsinna. 2.Girders u partijiet ewlenin oħra se jkunu ppakkjati minn drapp minsuġ tal-plastik, għall-prevenzjoni tas-sadid mill-kundizzjoni soppa matul it-trasport. 3.L-aħjar soluzzjoni tat-trasport biss se tittieħed biex tiffranka l-ispiża tiegħek l-aktar fuq il-finanzi, is-sigurtà u l-ħin.

Saħħa tal-Kumpanija
Henan Dowell Crane Co, Ltd huwa grupp ewlieni taċ-Ċina ta 'negozji tal-krejn li twaqqfet fl-1955, U li sservi firxa wiesgħa ta' klijenti madwar id-dinja biex tipprovdi sett sħiħ ta 'proġett ta' rfigħ avvanzat, inkluż krejn Gantry, krejn Pont, krejn Jib, Aċċessorju. a). Henan Dowell Crane Co, Ltd diġà kisbet iċ-ċertifikazzjonijiet CCC, CE, BV, SGS, ISO OHSAS u rebħet aktar minn 60 unuri. b). Kumpanija tagħna toffri servizzi għal aktar minn kumpaniji 5000, u l-prodotti huma polulari f'aktar minn pajjiżi 100.
1. Kapaċità tat-tagħbija, tunnellata: ( ) {Tips: 2t 3t 5t 10t 15t 20t 25t 30t 40t 50t 100t 200t}
2. Span, m: ( ) {Tips: 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m 35m 40m}
3. Għoli validu ta 'l-irfigħ,m:( ) {Tips: 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m}
4. Ganċ Aux: ( ) {Għajnuniet: ħtieġa jew l-ebda ħtieġa}
5. Veloċità, m / min: ( ) {Tips: veloċità waħda jew doppja jew veloċità vfd jistgħu jiġu personalizzati}
6. It-tul tal-ivvjaġġar tal-krejn, m: ( ) {Tips: jista 'jiġi personalizzat}
7. Vultaġġ industrijali, V: ( ) {Tips: 380v jew 440v, jiddependi fuq pajjiżek}
8. Klassi ta' ħidma: ( ) {Għajnuniet: A3 A4 A5 A6 A7 A8}
Mudell tal-krejn issuġġerit skont il-klassi tax-xogħol:
Kapaċità, tunnellata | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 | ~ 550 |
Workshop normali, A3 | {1-20t} Krejn fl-għoli tal-girder wieħed | |||||||||||
Workshop tal-kamra tal-banju baxx, A3 | {1-20t} Krejn fl-għoli tal-girder wieħed LDA | |||||||||||
Workshop normali, A5 | {1-20t} Krejn fl-għoli tal-girder wieħed tat-tip euro | |||||||||||
Workshop normali, A4 | {5-32t} Krejn fl-għoli tal-girder doppju LH | |||||||||||
Workshop normali, A5 | {5-550t} Krejn overhead tal-girder doppju QD | |||||||||||
Workshop normali, A5 | {5-220t} Krejn overhead tal-girder doppju tat-tip euro | |||||||||||
Grab mudell krejn, A5 ~ A8 | {5-20t} QZ grab krejn fl-għoli tal-barmil | |||||||||||
Krejn reżistenti għall-isplużjoni,A5 | {5-500t} Krejn fl-għoli li jirrana kontra l-isplużjoni QB | |||||||||||
Krejn mudell kalamita, A6 | {5-50t} Krejn overhead kalamita QC | |||||||||||
Krejn tal-fundatur tal-azzar, A7 ~ A8 | {5-74t} Krejn tal-ikkastjar tal-fond tal-QDY | |||||||||||
Krejn tal-fundatur tal-azzar, A7 ~ A8 | {10/320-320/80t} Krejn tal-fundatur YZ | |||||||||||
Il-prospetti tal-krejnijiet ta 'hawn fuq jekk jogħġbok iċċekkja wara ritratti relattivi tal-krejn | ||||||||||||
It-tags Popolari: Workshop Bridge Crane 2 Ton Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati, kwotazzjoni, offerta, prezz
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll













