
Immaniġġjar ta 'l-Iskart Clamshell Bridge overhead Aqbad l-Iskart Aqbad il-krejn
krejnijiet tal-grab taż-żibel jiffunzjonaw il-krejnijiet tal-grab taż-żibel huma prinċipalment użati għall-qbid, l-irbit, id-dumping u t-tmigħ ta 'skart domestiku quddiem il-forn. Il-prinċipju tal-ħidma tiegħu huwa kif ġej: skart domestiku; Mit-trakk taż-żibel għal ġol-ġabra taż-żibel, il-krejn tal-grab taż-żibel l-ewwel qabad u ...
Deskrizzjoni
Krejnijiet tal-grab taż-żibel jiffunzjonaw
Krejnijiet tal-grab taż-żibel jintużaw l-aktar għall-qbid, l-ippaljar, ir-rimi u t-tmigħ ta 'skart domestiku quddiem il-forn.
Il-prinċipju tal-ħidma tiegħu huwa kif ġej: skart domestiku;
Mit-trakk taż-żibel fil-ġabra taż-żibel, il-krejn tal-qabda taż-żibel għall-ewwel qabad u ġarr il-iskart domestiku minn
Huwa jarmi l-bieb għaż-żona tal-ħażna. Wara madwar 3 ijiem ta 'tnixxif ta' l-ilma, l-iskart domestiku fiż-żona tad-dump jitbattal
mill-krejn ta ’l-iskart taż-żibel sabiex l-iskart domestiku jkun jista’ jiġi ffermentat b’mod effettiv. Wara jumejn jew hekk, is-solidu ffermentat
l-iskart tqiegħed fil-port tad-dħul tal-gradilja ta ’l-inċinerazzjoni b’mod indaqs permezz tal-krejn li jiġbed l-iskart. L-operazzjoni tal-ħtif,
l-istivar, ir-rimi u t-tmigħ tal-krejnijiet li jiġbdu l-iskart mhumiex proċess koerenti, iżda għandhom ikunu mħaddma b'mod trasversali skont l-Anness
sal-istat kurrenti tal-bojler, l-arranġament tal-pixxina taż-żibel u l- ħin tad -dħul tal -iskart domestiku.

| 3. Parametru Tekniku | ||||||
| Krejn ta 'fuq nett I-QZ15T-20m | ||||||
| Numru | Punt | Speċifikazzjoni | ||||
| 1 | Tagħbija bla periklu li taħdem | 15t | ||||
| 2 | Span (gauge) | 20m | ||||
| 3 | Irfigħ L-Għoli | 12m | ||||
| 4 | Run Way Tul | 40m | ||||
| 5 | Klassi ta 'Ħidma | ISO A7 / FEM 3m | ||||
| 6 | Ittestjar Statiku tal-Girder Prinċipali | 1.25 | ||||
| 7 | Ittestjar Dinamiku tal-Girder Prinċipali | 1.1 | ||||
| Assemblea tat-Trolley II-Tagħbija | ||||||
| 8 | Kapaċità | 15T | ||||
| 9 | Strument tal-kejl | 2500mm | ||||
| 10 | Sistema ta ’Ħidma | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 11 | Irfigħ Prinċipali | Mutur | YZR315S-8 | |||
| Veloċità | 37.5m / min | |||||
| Qawwa | 63Kw | |||||
| 12 | Trolley Vjaġġar | Mutur | YZR160M2-6 | |||
| Veloċità | 43.5m / min | |||||
| Qawwa | 7.5KW | |||||
| Rota Dia. | mm400mm | |||||
| 13 | Mudell tal-Ferrovija | 30Kg / m | ||||
| Assemblea III-Grab | ||||||
| 14 | Tagħbija kklassifikata | 15T | ||||
| 15 | Sistema ta ’Ħidma | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 16 | Irfigħ Prinċipali | Mutur | YZR315S-8 | |||
| Veloċità | 37.5m / min | |||||
| Qawwa | 63Kw | |||||
| 17 | Gearbox | Mudell | ZQA-750-IV-3CA | |||
| Proporzjon | 40.17 | |||||
| 18 | Brejk | Mudell | YWZ400 / 90 | |||
| Mument | 2X1600N.m | |||||
| Imbuttatura | YT1-90Z / 8 | |||||
| Mekkaniżmu ta 'Vjaġġar IV-Crane | ||||||
| 19 | Span | 20m | ||||
| 20 | Sistema ta ’Ħidma | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 21 | Strument tal-kejl | 20000mm | ||||
| 22 | Vjaġġar tul it-Tul | Veloċità | 80m / min | |||
| Mudell ta 'Mutur | YZR160L-6 | |||||
| Qawwa | 9KWx2 | |||||
| Rota Dia. | 00700 | |||||
| 23 | Track Rail Type | 43Kg / m (P43) | ||||
It-tags Popolari: immaniġġjar ta 'l-iskart clamshell overhead pont ta' l-iskart grab barmil krejn Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati, kwotazzjoni, offerta, prezz
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







