
Deskrizzjoni
Għoli ta ' rfigħ taħt il-quċċata tal-ferrovija waterside (qiegħ ta ' l-ispreader)
m
15.0 m
L-ispazju minimu orizzontali bejn saqajn krejn fid-direzzjoni tal-karru ivvjaġġar (biex tippermetti l-passaġġ tal-kontenitur)
m
17.0 m
It-tul massimu tal-krejn fuq buffers (buffers estiż)
m
28.0 m
Veloċitajiet tat-tħaddim
Il-mekkaniżmu
Parank prinċipali
m/min
65 m/min; 130 m/min
Karru ivvjaġġar
m/min
190 m/min
Ivvjaġġar irfid
m/min
45.7 m/min
Parank boom
min
5 min
{$*$29$*$}
{$*$30$*$}
{$*$31$*$}
{$*$32$*$}
| {$*$33$*$} | ||
| {$*$34$*$} | {$*$35$*$} | {$*$36$*$} |
| {$*$37$*$} | {$*$38$*$} | {$*$39$*$} |
| {$*$40$*$} | {$*$41$*$} | {$*$42$*$} |
| {$*$43$*$} | ||
| {$*$44$*$} | {$*$45$*$} | {$*$46$*$} |
| {$*$47$*$} | {$*$48$*$} | {$*$49$*$} |
| {$*$50$*$} | {$*$51$*$} | {$*$52$*$} |
| {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | {$*$55$*$} |
| {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} |
| {$*$59$*$} | {$*$60$*$} | {$*$61$*$} |
| {$*$62$*$} | {$*$63$*$} | {$*$64$*$} |
| {$*$65$*$} | ||
| {$*$66$*$} | ||
| {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | {$*$69$*$} |
| {$*$70$*$} | {$*$71$*$} | {$*$72$*$} |
| {$*$73$*$} | {$*$74$*$} | {$*$75$*$} |
| {$*$76$*$} | {$*$77$*$} | {$*$78$*$} |
It-tags Popolari: m
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







