
Mixi Taħt Kapaċità tat-Tagħbija 40ton Container Crane
1. Il-krejn huwa adattat biex jgħabbi u jħott kontenitur standard, kontenitur tat-tank, struttura tal-azzar ta 'daqs kbir u materjal tat-tip speċjali.
2. Il-krejn jadotta mutur idrawliku MĠ, li l-vantaġġi tiegħu huma torque kbir, ħoss baxx, trasmissjoni ta 'effiċjenza għolja, stabbiltà tal-bidu eċċellenti b'veloċità għolja u baxxa li ddur.
Deskrizzjoni
Mixi Taħt Kapaċità ta 'Tagħbija 40ton Kontenitur Crane Informazzjoni Bażika
Mudell Nru. 40ton Container | Applikazzjoni: Użu tal-Kostruzzjoni, Użu tal-Workshop, Użu tal-Kontenitur, Użu taż-Żona Minerali, Użu tal-Port |
Tip ta 'Braga: Kejbil | Sors tal-Enerġija: Idrawliku |
Ċertifikazzjoni: ISO9001: 2000, CE | Isem: 30-40 Ton Crane tal-Kontenitur |
Pakkett: Ippakkjar li jiflaħ għall-Baħar | Tip: Krejn b'raġġ doppju |
Tip ta 'Krejn tat-Torri: Taħt Krejnijiet li Jduru | Forma Main Girder: Double Girder |
Installazzjoni: Żarmar Rapidu Globali | Kundizzjoni: Ġdida |
Trademark: Dowellcrane | Speċifikazzjoni: CE, SGS, ISO |
Kodiċi HS: 84261190 |
Mixi Taħt Kapaċità tat-Tagħbija 40ton Deskrizzjoni tal-Krejn tal-Kontenitur
1. Il-krejn huwa adattat biex jgħabbi u jħott kontenitur standard, kontenitur tat-tank, struttura tal-azzar ta 'daqs kbir u materjal tat-tip speċjali.
2. Il-krejn jadotta mutur idrawliku MĠ, li l-vantaġġi tiegħu huma torque kbir, ħoss baxx, trasmissjoni ta 'effiċjenza għolja, stabbiltà tal-bidu eċċellenti b'veloċità għolja u baxxa li ddur.
3. Il-magna diesel B490 fil-krejn tipproduċi qawwa kbira ta 'ħruġ b'konsum baxx ta' fjuwil.
4. Il-komponenti kollha huma ddisinjati għad-durabilità u l-affidabbiltà tal-krejn, bħall-pajp taż-żejt bi pressjoni għolja, valv ta 'kontrobilanċ b'funzjoni doppja, pompa tal-irkaptu ta' liga ta 'aluminju ta' saħħa għolja u tajer solidu b'tagħbija tqila.
Dejta ta 'Maine:
Mudell | JD30T | JD36T | Mudell | JD40T | ||||
Kapaċità Rated | tunnellata | 30 | 36 | Kapaċità Rated | tunnellata | 40 | ||
Max.LiftingSpeed | Mhux Tagħbija | mm / s | 35 | Għoli Max.Lifting | mm | 1980 | ||
FullLoad | mm / s | 30 | Max.LiftingSpeed | m/s | 0.03 | |||
Veloċità massima | Mhux Tagħbija | mm / s | 25 | Deadweight | tunnellata | 9.3 | ||
FullLoad | mm / s | 25 | Mudell tal-Magna | B | 490 | |||
Deadweight | tunnellata | 7 | 7.5 | Riżultat tal-Magna | kw / rpm | 37/2650 | ||
Riżultat tal-Magna | Kw | 22 | Torque massimu | Nm / rpm | 148/1800-1900 | |||
Veloċità massima tal-Ivvjaġġar (mhux mgħobbi) | Km / h | 3.5 | Veloċità Max | Km / h | 2 | |||
PressureofSteeringSystem | MPa | 13 | 15 | Dijametru taċ-Ċilindru tal-Irfigħ | mm | 203 | ||
RotationAngleoftwingel | grad | 110. | PressureofLiftingSystem | Mpa | 16 | |||
Min.RightAngleAisleWidth | mm | 3200 | Dijametru taċ-Ċilindru tal-Isteering | mm | 75 | |||
RatedTorqueofHydraulicMotor | Nm | 101 | PressureofSteeringSystem | Mpa | 15 | |||
Min.GroundClearance | mm | 110 | Min.TurningRadius | mm | 4500 | |||
Max.HeightofLiftingBeam | mm | 4460 | HydraulMotorTorque | Nm | 949 | |||
Min.HeightofLiftingBeam | mm | 2270 | RotateSpeedofHydraulicMotor | rpm | 6-400 | |||
LongitudinalTread | mm | 2205 | Dijametru tar-Rota tas-Sewqan | mm | 450 | |||
CrosswiseTread | mm | 3725 | Min.GroundClearance | mm | 80 | |||
CrosswiseInsideWidth | mm | 3275/3380 | ||||||
Dimensjonijiet Ġenerali | Tul Ġenerali | mm | 5055 | Tul Ġenerali | mm | 4900 | ||
Wisa 'Kollox | mm | 2655 | Wisa 'Kollox | mm | 2500 | |||
Għoli Kollox | mm | 6320 | Għoli Kollox | mm | 6600 | |||
Proċess tal-prodott:

Ħarsa ġenerali tal-fabbrika:

It-tags Popolari: mixi taħt kapaċità ta 'tagħbija 40ton container crane Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati, kwotazzjoni, offerta, prezz
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







